# Rapport de Suivi — Cahier des Charges STRAM Group

Voici l'analyse de l'état d'avancement du projet basée sur le fichier `CDC_STRAM_Suivi.xlsx` et l'audit approfondi du code source.

## 🟢 Terminé (Fait)
Les éléments suivants ont été implémentés avec succès (Contrôleurs, Entités et Templates fonctionnels).

| N° | Section | Tâche | Commentaires |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2.1 | **Accueil** | Vidéo slider (hero) | Vidéo YouTube en arrière-plan implémentée sur l'accueil. |
| 4.1-3 | **Notre Approche** | Expertise technique, Approche intégrée, Innovation durable | [ApproachController](file:///C:/xampp/htdocs/New_Stram_Site_web/src/Controller/ApproachController.php#15-63) et entité [Approach](file:///C:/xampp/htdocs/New_Stram_Site_web/src/Entity/Approach.php#8-266) créés avec champs multilingues. |
| 5.1-2 | **Nos Expertises** | Travaux spéciaux, Énergie & Photovoltaïque | [ExpertiseController](file:///C:/xampp/htdocs/New_Stram_Site_web/src/Controller/ExpertiseController.php#14-62) et [Service](file:///C:/xampp/htdocs/New_Stram_Site_web/src/Entity/Project.php#439-446) implémentés. |
| 6.1 | **Projets** | Moteur de recherche projets (Filtres) | Moteur de recherche avec filtres AJAX (Secteur, Pays, Expertise) opérationnel. |
| 6.2 | **Projets** | Structure études de cas | [Project.php](file:///C:/xampp/htdocs/New_Stram_Site_web/src/Entity/Project.php) mis à jour avec les nouveaux champs (KPIs, Solution, etc.). |
| 7.1 | **Sustainability** | Page Sustainability | Page complète et fonctionnelle. |
| 7.2 | **Sustainability** | Admin Sustainability | Module d'administration intégré dans `/topadminstram/`. |

## 🔄 En cours / Partiel
Éléments implémentés mais nécessitant des ajustements techniques ou du contenu final.

| N° | Section | Tâche | État de l'audit |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 3.1-9 | **Qui sommes-nous** | Vision, Valeurs, Gouvernance, Filiales | Squelette technique OK. En attente de contenu descriptif final pour certains membres du CODIR. |
| 8.1-5 | **Carrières** | Offres, Candidatures | [CarriereController](file:///C:/xampp/htdocs/New_Stram_Site_web/src/Controller/CarriereController.php#24-368) fonctionnel pour les offres. Formulaire de candidature spontanée avec upload de CV implémenté. |
| 9.2 | **Technique** | Multilingue FR / EN | Champs DB présents. Certains templates (ex: headers de recherche) ont encore des chaînes en dur à traduire via Twig. |
| 9.9 | **Technique** | Google Analytics Tracking | Implémenté via un script "hardcodé" sur certaines pages (Accueil, About), mais absent du template de base [base.html.twig](file:///C:/xampp/htdocs/New_Stram_Site_web/templates/base.html.twig). |

## ⬜ À réaliser (Non conforme ou Manquant)
Éléments du CDC qui ne sont pas détectés dans le code actuel.

| N° | Section | Tâche | Audit |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 6.3 | **Projets** | Intégration vidéos YouTube | **Manquant** : Les fiches projets ne gèrent actuellement que des images (Brochures). |
| 9.3 | **Technique** | CTAs dynamiques | Les boutons d'appel à l'action ne sont pas encore configurables dynamiquement depuis l'admin. |
| 9.10 | **Technique** | Sécurité (Captcha) | **Partiel** : Une protection "Honeypot" est présente, mais pas de Google Captcha comme spécifié. |
| 11.6 | **Livrables** | Formation | En attente de livraison finale. |

---

### Synthèse de l'Audit (Antigravity)
Suite à l'analyse complète, le rapport de statut mis à jour montre que :
1. **La structure est solide** : Toutes les nouvelles sections demandées (Approche, Sustainability, Expertises) sont présentes techniquement.
2. **Le multilingue est en place mais incomplet** : La base de données est prête, mais l'internationalisation des templates (`|trans`) doit être généralisée.
3. **Lacunes sur les détails projets** : L'intégration vidéo YouTube promise pour chaque projet (6.3) n'est pas encore visible dans le code des templates de détails.
4. **Tracking & Sécurité** : Le tracking GA4 doit être centralisé dans [base.html.twig](file:///C:/xampp/htdocs/New_Stram_Site_web/templates/base.html.twig) et le Captcha doit être ajouté pour plus de robustesse.

**Le rapport précédent était à 85% correct, les corrections ci-dessus apportent la précision finale nécessaire.**
